Beschreibung
ACHTUNG - wegen der kundenspezifischen Herstellung und der momentanen Lage muss bei diesem Artikel mit einer Lieferzeit von bis zu vier Wochen gerechnet werden!
Hochwertig biologisch reine, gefriergetrocknete, dehydrierte (entwässerte), stark volumenreduzierte, extrem lang haltbare Lebensmittel, nach Astronautenart. Einmal einlagern und fertig.
Hier ist die extrem lang haltbare und ideale Komplettversorgung 1 Person / 90 Tage (mit Fleisch), für etwa 9,89 Euro pro Tag, inkl. Lieferkosten. Die Dosen haben wiederverschließbare Deckel. Die Wasserzugabe bringt die Nahrung in den Ursprungszustand, was zu einer Volumenzunahme bis zu 90 % führen kann.Maße: 2 Kartons je L 43 x B 34 x H 43 cm
Gewicht: 2 x 22,5 kg
Gesamtkalorienzahl: 109,275 kcal / 1.214 kcal pro Tag
Die angeführten Füllmengen und Kalorienanzahl kann sich je nach Charge geringfügig ändern!
Inhalt des 90-Tage-Paketes (inkl. Fleischgerichte)
| 1,2-Liter-Dosen | Inhalt in g | fertige
Menge in kg |
Anzahl der Portionen | kcal |
| Gerichte mit Fleisch | ||||
| Stroganoff | 750 | 2,6 | 6 | 2.925 |
| Kartoffeltopf "Gärtnerin" | 600 | 2,6 | 6 | 2.148 |
| Rindfleischtopg "Försterin" | 600 | 2,6 | 6 | 2.346 |
| Ungarntopf | 600 | 2,6 | 6 | 2.346 |
| Huhn in Curry | 750 | 2,6 | 6 | 2.948 |
| Chili con Carne | 600 | 2,6 | 6 | 2.046 |
| Gerichte ohne Fleisch | ||||
| Nudeln in Tomatensoße | 700 | 2,8 | 7 | 2.408 |
| Gartengemüse-Sojsrisotto | 800 | 2,6 | 6,5 | 2.843 |
| Gemüsemix | 700 | 2,4 | 6 | 3.465 |
| Linseneintopf | 750 | 3,2 | 7,5 | 2.700 |
| Erbseneintopf | 700 | 3,0 | 7 | 2.653 |
| Kartoffelbrei | 1.000 | 5,7 | 32 | 3.220 |
| Rührei | 600 | 1,2 | 6 | 3.558 |
| Eierpfannkuchen | 700 | 1,4 | 7 | 3.101 |
| Tomatensuppe | 700 | 5,7 | 38 | 2.359 |
| Kartoffelsuppe | 1.000 | 11,0 | 33 | 3.502 |
| Klare Kraftbrühe | 1.000 | 55 Liter | 200 | 1.320 |
| Frühstück | ||||
| Müsli "Schweizer Art" | 600 | 1,2 | 6 | 2.232 |
| Butterpulver | 500 | 0,7 | 3.840 | |
| Mousse au Chocolat | 750 | 1,5 | 7,5 | 3.668 |
| Bananenchips | 500 | 0,5 | 1.800 | |
| Vollkornbrot | 24 x 500 | 12,0 | 19.920 | |
| BP-5 | 10 x 500 | 5,0 | 20.200 | |
| Getränke | ||||
| Orangentee | 1.000 | 15 Liter | 40 | 3.900 |
| Zitronentee | 1.000 | 15 Liter | 40 | 4.820 |
| Vollmilchpulver | 650 | 5,9 Liter | 40 | 3.211 |


















